product 产品目录
- 产品概述
- 技术参数
TYC流量计用于测量封闭管道中具有一定电导率(不小于5μs/cm)液体和浆液的体积流量,适用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水总量控制、电力、造纸、食品等行业,与计算机配套可实现系统控制。
| 标准 | JB/T9248-1999 | |||
| 管径 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 2000, 2200, 2400, 2600 |
|||
| 最大流速 | 15m/s | |||
| 精度 | DN15~DN600 | ±0.3% | ||
| DN700~DN2600 | ±0.5% | |||
| 流体电导率 | ≥5μS/cm | |||
| 工程压力 | 4.0 MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa |
| DN15~DN150 | DN15~DN600 | DN20~DN1000 | DN700~DN2600 | |
| 环境温度 | 传感器 | -40 ~ +80 oC | ||
| 变送器 | -15 ~ +50 oC | |||
| 衬里材质 | F4, polychlorobutadiene rubber, polyurethane, F46, Fs | |||
| 最大流体温度 | 一体式 | 70 oC | ||
| 分体式 | PTFE / F4 Liner | 100 oC ; 150 oC; (特殊温度可定制) | ||
| Polychlorobutadiene rubber liner | 80 oC; 120 oC (特殊温度可定制) | |||
| Polyurethane | 80 oC | |||
| F46 | 100 oC; 150 oC (特殊温度可定制) | |||
| Fs | 80 oC | |||
| 法兰材质 | 碳钢 | |||
| 防爆等级 | Exd II BT4 | 一体式, IP65 | ||
| 分体式, IP65 | ||||
| Ex II BT4 | Remote type, IP65, transducer in safe area, DN15~DN1600 | |||






